Les barèmes, courtier crédit immo, assurance défiscalisation
Les barèmes
Taux fixes (hors assurance)
DURÉE | MOIS | TAUX | COÛT MENSUEL |
---|---|---|---|
7 | 84 | 0,94 | 123,05 |
10 | 120 | 1,25 | 88,69 |
12 | 144 | 1,42 | 75,57 |
15 | 180 | 1,60 | 62,53 |
20 | 240 | 1,78 | 49,55 |
25 | 300 | 2,07 | 42,73 |
30 | 360 | 2,60 | 40,03 |
*Taux négociables en fonction de chaque dossier.